Du samedi 01 au dimanche 02 févr. 2025, à Braine
Discipline : Tir à 18m
Formule : 2X18M
Championnat : Individuel Tir à 18m 2025
Organisation : Comite Regional Des Hauts De France, Comite Departemental Aisne, Braine
Senior 1 Femme Arc Classique 2025
| Flèches | Déroulé | Score par série | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Quart | Demi | Série 1 | Série 2 | Score total |
| AVRAM Naelle | SOISSONS | S1FCL | 12' | 17 | 6 | 6 | 249 | 247 | 496 |
Senior 2 Femme Arc Classique 2025
| Flèches | Déroulé | Score par série | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | 8ème | Quart | Demi | Petite finale | Finale | Série 1 | Série 2 | Score total |
| LAHAYE Delphine | SOISSONS | S2FCL | 19' | 24 | 6 | 6 | 6 | 0 | 4 | 272 | 264 | 536 |
| ATASSI Racha | SOISSONS | S2FCL | 14' | 13 | 6 | 6 | 2 | 2 | 0 | 250 | 247 | 497 |
Senior 2 Homme Arc à Poulies 2025
| Flèches | Déroulé | Score par série | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | 8ème | Quart | Demi | Petite finale | Série 1 | Série 2 | Score total |
| CHEVALIER Marc | SOISSONS | S2HCO | 18' | 36 | 137 | 141 | 134 | 137 | 279 | 273 | 552 |
| BOUTTEVILLE Julien | SOISSONS | S2HCO | 11' | 42 | 137 | 133 | 0 | 0 | 271 | 272 | 543 |
Adulte Femme Arc Nu 2025
| Flèches | Déroulé | Score par série | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Demi | Finale | Série 1 | Série 2 | Score total |
| JAILLET Emeline | SOISSONS | S1FBB | 8' | 28 | 6 | 6 | 257 | 247 | 504 |
sportsregions
