Du samedi 11 au dimanche 12 janv. 2025, à Fismes
Discipline : Tir à 18m
Formule : 2X18M
Championnat : Individuel Tir à 18m 2025
Organisation : Comite Regional Du Grand Est, Comite Departemental Marne, Fismes
U15 Homme Arc Classique 2025
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| CLEMENT Guillaume | SOISSONS | U15HCL | 4' | 16 | 211 | 217 | 428 |
Senior 1 Femme Arc Classique 2025
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| AVRAM Naelle | SOISSONS | S1FCL | 7' | 19 | 237 | 249 | 486 |
Senior 2 Femme Arc Classique 2025
| Flèches | Déroulé | Score par série | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Quart | Demi | Petite finale | Série 1 | Série 2 | Score total |
| LAHAYE Delphine | SOISSONS | S2FCL | 16' | 19 | 6 | 4 | 6 | 257 | 257 | 514 |
| ATASSI Racha | SOISSONS | S2FCL | 9' | 15 | 2 | 0 | 0 | 248 | 216 | 464 |
Senior 2 Homme Arc à Poulies 2025
| Flèches | Déroulé | Score par série | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Demi | Petite finale | Finale | Série 1 | Série 2 | Score total |
| CHEVALIER Marc | SOISSONS | S2HCO | 16' | 32 | 135 | 0 | 140 | 281 | 272 | 553 |
| BOUTTEVILLE Julien | SOISSONS | S2HCO | 12' | 34 | 137 | 135 | 0 | 272 | 266 | 538 |
sportsregions
